名称 | 收费标准 | 价格 |
---|
居民生活用水 | 零售价格 | 2.93 |
行政事业用水 | 3.33 | |
工商服务业用 | 3.36 | |
特种用水价 | 5.26 | |
95#汽油 | 零售价格 | 6.85 |
0#柴油 | 零售价格 | 6.1 |
89#汽油 | 零售价格 | 6.06 |
92#汽油 | 零售价格 | 6.51 |
商品名称 | 规格 | 平价店均价 | 农贸市场均价 | 批发市场均价 |
---|
香菜 | 新鲜一级 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 0.0 | 17.33 | 13.0 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 0.0 | 15.33 | 12.0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 0.0 | 36.5 | 31.0 |
羊肉 | 鲜羊肉 | 0.0 | 48.0 | 33.0 |
草公鸡 | 活(1-1.5公斤) | 0.0 | 14.5 | 12.0 |
鸡蛋 | 新鲜洋鸡蛋 | 0.0 | 5.1 | 4.8 |
草鸡蛋 | 新鲜草鸡蛋 | 0.0 | 8.33 | 8.0 |
鳊鱼 | 活 500克左右 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
鲤鱼 | 活400克以上 | 0.0 | 6.75 | 0.0 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.0 | 3.0 |
南瓜 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.83 | 1.8 |
莲藕 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.83 | 3.6 |
蒜苗 | 新鲜一级 | 0.0 | 3.5 | 2.5 |
茭白 | 新鲜一级 | 0.0 | 10.0 | 8.0 |
蚕豆 | 新鲜一级 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
扁豆 | 梅豆 | 0.0 | 5.0 | 4.0 |
芹菜 | 旱芹,新鲜一级 | 0.0 | 2.5 | 1.8 |
大白菜 | 黄白菜 | 0.0 | 1.07 | 0.8 |
本地青菜 | 小青菜 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
上海青 | 本地 | 0.0 | 2.0 | 1.8 |
黄瓜 | 大黄瓜 | 0.0 | 2.1 | 1.6 |
白萝卜 | 新鲜 | 0.0 | 2.17 | 1.6 |
紫茄子 | 新鲜 | 0.0 | 3.17 | 2.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 0.0 | 3.67 | 3.0 |
土豆 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.83 | 2.0 |
薄皮青椒 | 新鲜 | 0.0 | 4.67 | 4.0 |
尖椒 | 长尖椒 | 0.0 | 8.5 | 7.5 |
包菜 | 新鲜 | 0.0 | 1.77 | 1.1 |
长豆角 | 新鲜一级 | 0.0 | 6.33 | 5.0 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.5 | 3.0 |
韭菜 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.0 | 1.3 |
花菜 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.67 | 1.8 |
洋葱 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.33 | 1.6 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 0.0 | 1.7 | 1.0 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
菠菜 | 新鲜一级 | 0.0 | 3.17 | 2.3 |
西兰花 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.83 | 3.0 |
平菇 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.67 | 3.0 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 0.0 | 3.83 | 2.5 |
毛豆 | 带壳 | 0.0 | 6.83 | 6.0 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 0.0 | 6.33 | 5.0 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 0.0 | 5.0 | 3.5 |
素鸡 | 散装 | 0.0 | 4.0 | 3.2 |
千张 | 散装 | 0.0 | 4.67 | 3.8 |
老豆腐 | 散装 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 0.0 | 1.5 | 1.2 |
橙子 | 当地主销 | 0.0 | 6.67 | 5.5 |
苹果 | 红富士 一级 | 0.0 | 7.83 | 7.0 |
香蕉 | 国产 | 0.0 | 3.17 | 2.7 |
西瓜 | 当地主销 | 0.0 | 2.4 | 1.8 |
梨 | 大黄梨 | 0.0 | 4.27 | 3.8 |
蒜黄 | 新鲜一级 | 0.0 | 6.17 | 4.5 |
金针菇 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.67 | 3.0 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.33 | 1.0 |
小葱 | 本地葱 | 0.0 | 2.83 | 1.9 |
青萝卜 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
鸡腿菇 | 新鲜一级 | 0.0 | 4.5 | 0.0 |
生菜 | 本地 | 0.0 | 2.25 | 1.6 |
鲜猪肉 | 五花肉 | 0.0 | 14.33 | 12.0 |
大葱 | 长白葱 | 0.0 | 2.33 | 1.9 |
山药 | 铁棍 | 0.0 | 8.17 | 6.5 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
商品名称 | 商品型号 | 最低价 | 商家 |
---|
星巴克咖啡281ml/瓶 | 21.0 | 乐天玛特 | |
惠宜花生油. | 5L | 79.0 | 沃尔玛 |
健达牛奶巧克力8条装 | 15.8 | 乐天玛特 | |
有友散称迷你凤爪 | 散称 | 99.8 | 苏果超市(宿迁)有限公司 |
德芙散装黑巧克力 | 散称 | 138.0 | 苏果超市(宿迁)有限公司 |
圣希克凯旋干红葡萄酒 | 750ml | 119.0 | 苏果超市(宿迁)有限公司 |
合生元婴幼儿大米粉 | 300g | 67.3 | 大润发 |
混合蔬菜口味烤面包片 | 70g | 8.49 | 沃尔玛 |
碧柔水活防晒美白凝露 | 33g/支 | 55.29 | 沃尔玛 |
250ml光明椰子牛乳饮品 | 250ml | 5.3 | 大润发 |
格力高60g星奇巧克力 | 60g | 3.8 | 沃尔玛 |
蓝月亮500ml丝毛净 | 500ml | 15.9 | 普玛特 |
蓝月亮芦菊洗手液. | 500g*2 | 20.8 | 沃尔玛 |
卫宝先进除菌香皂-十效多护115g*3 | 16.5 | 沃尔玛 | |
双汇台式烤香肠 | 48克 | 2.3 | 苏果超市(宿迁)有限公司 |
超能天然皂粉(磬香柔软) | 2.258kg | 35.5 | 乐天玛特 |
立白1030g易漂洗洗衣粉 | 1030g | 9.61 | 沃尔玛 |
丹姿120g丹姿男士畅爽磨砂洁面乳 | 120g | 20.6 | 乐天玛特 |
心相印卫生柔湿巾/10片/包 | 10片/包 | 2.9 | 乐天玛特 |
玉白里透红乳液 | 30.0 | 沃尔玛 | |
动动手强力吸壁蛋形皂盒 | 7.9 | 大润发 |
商品名称 | 商品型号 | 最低价 | 商家 |
---|---|---|---|
有友散称迷你凤爪 | 散称 | 78.0 | 江苏千百美超市有限公司 |
版权所有:Copyright 2015 宿迁物价局 技术支持:宿迁卓优信息技术有限公司